| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-09-29 | ||
| 7.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-29 | ||
| 7.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-28 | ||
| 7.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-09-28 | ||
| 7.2元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-09-27 | ||
| 7.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-27 | ||
| 7.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-26 | ||
| 7.2元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-09-26 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-09-26 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-09-26 |
