| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-09-18 | ||
| 16.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-09-18 | ||
| 8.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-09-17 | ||
| 8.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-09-16 | ||
| 16.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-09-16 | ||
| 16.2元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-09-15 | ||
| 8.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-09-15 | ||
| 8.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-09-14 | ||
| 8.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-09-13 | ||
| 16.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-09-13 |

![]() |
![]() |