| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 19.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-06 | ||
| 8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-06 | ||
| 8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-05 | ||
| 20.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-05 | ||
| 8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-04 | ||
| 8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-03 | ||
| 8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-02 | ||
| 22.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-02 | ||
| 25.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-01 | ||
| 8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-01 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |