| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-06-17 | ||
| 8.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-06-17 | ||
| 9.6元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-06-17 | ||
| 22.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-06-16 | |
| 12.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-06-16 | ||
| 11.6元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-06-16 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-06-16 | ||
| 4.5元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-06-16 | ||
| 12.0元/公斤 | 湄潭县杨柳井水果市场 | 2026-06-16 | ||
| 6.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-06-16 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 60元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2024-08-16 | |
| 78元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
8年
厂
|
2023-07-17 | |
| 98元/公斤 | 2021-12-13 | ||
| 80元/公斤 | 2021-06-23 | ||
| 70元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-09-25 |