| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.0元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-07-05 | ||
| 13.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-07-05 | ||
| 10.2元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2026-07-05 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-07-05 | ||
| 8.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-05 | ||
| 6.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-07-05 | ||
| 20.0元/公斤 | 湄潭县杨柳井水果市场 | 2026-07-04 | ||
| 5.0元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-07-04 | ||
| 4.5元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-07-04 | ||
| 5.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-07-04 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 6300元/台 | 2018-03-15 |
![]() |
![]() |
![]() |