| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-10-13 | ||
| 20.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-10-13 | ||
| 16.67元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-13 | ||
| 27.5元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-10-13 | |
| 27.5元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-10-12 | |
| 9.16元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-12 | ||
| 21.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-10-12 | ||
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-10-12 | ||
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-10-11 |
