| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-27 | ||
| 20.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-27 | ||
| 10.37元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-11-27 | ||
| 9.52元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-11-26 | ||
| 19.75元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-26 | ||
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-26 | ||
| 20.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-25 | ||
| 19.75元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-25 | ||
| 9.56元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-11-25 | ||
| 8.95元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-11-24 |
