| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.8元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-01-04 | ||
| 12.0元/公斤 | 三都县农贸市场 | 2026-01-04 | ||
| 7.4元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-01-04 | ||
| 5.8元/公斤 | 关岭县断桥农产品批发市场 | 2026-01-04 | ||
| 11.2元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2026-01-04 | ||
| 6.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-01-04 | ||
| 6.2元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-01-04 | ||
| 16.0元/公斤 | 惠水县凯胜农贸市场 | 2026-01-04 | ||
| 6.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-01-04 | ||
| 7.4元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-01-04 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |