| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-06-15 | ||
| 5.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-06-15 | ||
| 8.2元/公斤 | 一等品 | 绵阳高水农副产品批发有限公司 | 2026-06-15 | |
| 4.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-06-15 | ||
| 11.6元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-06-15 | ||
| 7.6元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-06-15 | ||
| 6.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-06-15 | ||
| 6.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2026-06-15 | ||
| 5.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-06-15 | ||
| 4.4元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-06-15 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |