| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-01-20 | ||
| 10.8元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2026-01-20 | ||
| 6.0元/公斤 | 关岭县断桥农产品批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 7.4元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-01-20 | ||
| 5.2元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-01-20 | ||
| 12.0元/公斤 | 三都县农贸市场 | 2026-01-20 | ||
| 6.2元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 5.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 惠水县凯胜农贸市场 | 2026-01-20 | ||
| 7.2元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-01-20 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |