| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 11.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-02-08 | ||
| 7.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-02-08 | ||
| 7.3元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-02-08 | ||
| 8.2元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-02-08 | ||
| 8.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-02-08 | ||
| 7.41元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-02-08 | ||
| 6.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-08 | ||
| 6.2元/公斤 | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2026-02-08 | ||
| 6.4元/公斤 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2026-02-08 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 2.4元/斤 |
铜山县联民食品加工厂
4年
|
2013-02-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |