| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.4元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-02-06 | ||
| 18.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-02-06 | |
| 8.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-02-06 | ||
| 6.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-06 | ||
| 6.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-02-06 | ||
| 7.41元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-02-06 | ||
| 12.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-02-06 | ||
| 7.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-02-06 | ||
| 7.3元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-02-06 | ||
| 8.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-02-06 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 2.4元/斤 |
铜山县联民食品加工厂
4年
|
2013-02-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |