| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.2元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-09-23 | ||
| 8.0元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-09-23 | ||
| 5.0元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-09-23 | ||
| 8.4元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2026-09-23 | ||
| 3.9元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-09-23 | ||
| 3.8元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-09-23 | ||
| 9.4元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-09-23 | ||
| 5.2元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-09-23 | ||
| 4.45元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-09-23 | ||
| 6.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-09-23 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 2.4元/斤 |
铜山县联民食品加工厂
4年
|
2013-02-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |