| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 89.78元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-02 | |
| 89.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-04-01 | |
| 90.18元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-30 | |
| 90.38元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-26 | |
| 90.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-25 | |
| 90.78元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-24 | |
| 90.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-19 | |
| 91.38元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-17 | |
| 91.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-16 | |
| 91.78元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-13 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 45.80元/公斤 | 2019-03-31 | ||
| 55元/公斤 |
武陟县好兄弟清真食品有限公司
4年
厂
|
2014-09-02 | |
| 95元/公斤 | 2011-09-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |