| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 85.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-18 | |
| 85.38元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-17 | |
| 85.18元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-16 | |
| 84.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-15 | |
| 84.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-12 | |
| 84.0元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-11 | |
| 84.0元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-09 | |
| 84.0元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-05 | |
| 84.0元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-04 | |
| 84.0元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-06-03 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 65.00元/公斤 | 2019-03-31 | ||
| 55元/公斤 |
武陟县好兄弟清真食品有限公司
4年
厂
|
2014-09-02 | |
| 95元/公斤 | 2011-09-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |