| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 2026-06-19 | ||
| 6.4元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-06-19 | ||
| 5.6元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-06-19 | ||
| 2.4元/公斤 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云... | 2026-06-19 | ||
| 3.7元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-06-19 | ||
| 6.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-06-19 | ||
| 4.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-06-19 | ||
| 2.8元/公斤 | 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有... | 2026-06-18 | ||
| 3.2元/公斤 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 2026-06-18 | ||
| 4.0元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2026-06-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |