| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.5元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-06-21 | ||
| 6.2元/公斤 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限... | 2026-06-21 | ||
| 4.2元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-06-21 | ||
| 5.5元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2026-06-21 | ||
| 6.0元/公斤 | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 2026-06-21 | ||
| 5.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-06-21 | ||
| 3.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-06-21 | ||
| 4.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-06-21 | ||
| 5.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-06-21 | ||
| 2.5元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-06-21 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |