| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.8元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-02-10 | ||
| 8.1元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-02-10 | ||
| 9.0元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 8.0元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 7.0元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-02-10 | ||
| 6.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-02-10 | ||
| 8.4元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-02-10 | ||
| 7.8元/公斤 | 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限... | 2026-02-10 | ||
| 6.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-10 | ||
| 7.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2026-02-10 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |