| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-02-09 | ||
| 6.0元/公斤 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云... | 2026-02-09 | ||
| 7.6元/公斤 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批... | 2026-02-09 | ||
| 7.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-02-09 | ||
| 5.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-02-09 | ||
| 7.2元/公斤 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 2026-02-09 | ||
| 11.6元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限... | 2026-02-09 | ||
| 4.0元/公斤 | 一等品 | 资阳市城南综合市场经营服务所 | 2026-02-09 | |
| 5.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-02-09 | ||
| 7.4元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2026-02-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |