| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2025-12-14 | ||
| 20.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-12-14 | ||
| 23.0元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2025-12-14 | ||
| 16.0元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 2025-12-14 | ||
| 23.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-12-14 | ||
| 20.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2025-12-14 | ||
| 15.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2025-12-13 | ||
| 20.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-12-13 | ||
| 21.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2025-12-13 | ||
| 17.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-12-13 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |