| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 32.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-04-16 | |
| 17.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-04-16 | ||
| 22.2元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2026-04-16 | ||
| 19.0元/公斤 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 2026-04-16 | ||
| 22.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-04-16 | ||
| 20.0元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2026-04-16 | ||
| 21.0元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2026-04-16 | ||
| 17.0元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限... | 2026-04-16 | ||
| 17.0元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限... | 2026-04-15 | ||
| 20.0元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2026-04-15 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |