| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.5元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-04-21 | ||
| 24.6元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-04-21 | ||
| 12.6元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-04-21 | ||
| 23.8元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-04-21 | ||
| 21.0元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2026-04-21 | ||
| 16.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-04-21 | ||
| 16.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-04-21 | ||
| 32.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-04-21 | |
| 26.0元/公斤 | 新鲜 | 甘孜州康定县郭达市场 | 2026-04-20 | |
| 23.0元/公斤 | 一等品 | 雅安苍坪山大菜市场 | 2026-04-20 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |