| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.6元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 今天 | ||
| 10.8元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2026-09-23 | ||
| 11.4元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-09-23 | ||
| 10.8元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场有... | 2026-09-23 | ||
| 10.8元/公斤 | 青藏高原农副产品集散中心 | 2026-09-23 | ||
| 11.2元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-09-23 | ||
| 10.6元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 2026-09-23 | ||
| 10.4元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2026-09-23 | ||
| 10.0元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-09-23 | ||
| 12.3元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-09-23 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-09-09 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 |
大竹县万康生态农业有限公司
实
厂
|
2016-04-05 | |
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |