| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.7元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-07-05 | ||
| 8.66元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-07-05 | ||
| 8.7元/公斤 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 2026-07-05 | ||
| 8.6元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2026-07-05 | ||
| 10.2元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-07-05 | ||
| 7.8元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-05 | ||
| 9.4元/公斤 | 青藏高原农副产品集散中心 | 2026-07-05 | ||
| 9.6元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-07-05 | ||
| 10.3元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2026-07-05 | ||
| 8.6元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-05 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-01-31 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 | 2016-04-05 | ||
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |