| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 2026-04-22 | ||
| 7.3元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-04-22 | ||
| 8.8元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场有... | 2026-04-22 | ||
| 8.8元/公斤 | 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农... | 2026-04-22 | ||
| 8.8元/公斤 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品... | 2026-04-22 | ||
| 8.2元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-04-22 | ||
| 8.5元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-04-22 | ||
| 11.3元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-04-22 | ||
| 8.6元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限... | 2026-04-22 | ||
| 4.5元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2026-04-22 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-01-31 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 | 2016-04-05 | ||
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |