| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-02-08 | ||
| 7.7元/公斤 | 江苏丰县农业农村局 | 2026-02-08 | ||
| 8.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-02-08 | ||
| 8.2元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2026-02-08 | ||
| 7.4元/公斤 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 8.5元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 9.0元/公斤 | 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 8.5元/公斤 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 2026-02-08 | ||
| 10.5元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 8.2元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2026-02-08 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-01-31 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 | 2016-04-05 | ||
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |