| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.8元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2026-02-06 | ||
| 8.6元/公斤 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 2026-02-06 | ||
| 10.2元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-02-06 | ||
| 9.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-02-06 | ||
| 8.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-02-06 | ||
| 7.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-02-06 | ||
| 8.8元/公斤 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品... | 2026-02-06 | ||
| 8.4元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2026-02-06 | ||
| 9.8元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-02-06 | ||
| 7.4元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-02-06 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-01-31 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 | 2016-04-05 | ||
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |