| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.9元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-07-03 | ||
| 8.8元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-07-03 | ||
| 9.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-03 | ||
| 9.0元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-07-03 | ||
| 7.8元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-03 | ||
| 10.1元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 8.4元/公斤 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 10.2元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-07-03 | ||
| 9.1元/公斤 | 青藏高原农副产品集散中心 | 2026-07-03 | ||
| 11.6元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2026-07-03 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-07-08 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 | 2016-04-05 | ||
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |