| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.8元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 今天 | ||
| 10.8元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 今天 | ||
| 8.66元/公斤 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市... | 今天 | ||
| 11.7元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 今天 | ||
| 11.2元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 今天 | ||
| 12.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 今天 | ||
| 9.8元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 今天 | ||
| 10.8元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 今天 | ||
| 10.8元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 今天 | ||
| 10.6元/公斤 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限... | 今天 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-09-09 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 |
大竹县万康生态农业有限公司
实
厂
|
2016-04-05 | |
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |