| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.0元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有... | 2026-04-22 | ||
| 9.4元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2026-04-22 | ||
| 7.8元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-04-22 | ||
| 8.2元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2026-04-22 | ||
| 8.1元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-04-22 | ||
| 8.2元/公斤 | 河南内黄果蔬城有限公司 | 2026-04-22 | ||
| 7.4元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2026-04-22 | ||
| 8.5元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-04-22 | ||
| 8.0元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-04-22 | ||
| 8.9元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-04-22 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 58元/盒 | 2026-01-31 | ||
| 12元/盒 | 2017-05-18 | ||
| 1.2元/个 | 2016-04-05 | ||
| 2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |