| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-09 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-08 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-07 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-06 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-05 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-04 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-03 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-02 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-01 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-09-30 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 9600元/盒 | 2022-10-12 |
![]() |
![]() |