| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 68.0元/公斤 | 赤水市农产品产销对接智慧服务中... | 2026-01-28 | ||
| 60.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-28 | ||
| 66.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-28 | ||
| 66.0元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-01-28 | ||
| 41.0元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-28 | ||
| 50.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-01-28 | ||
| 64.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-01-28 | ||
| 66.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-01-28 | ||
| 75.2元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-01-28 | ||
| 100.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-01-28 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 19.9元/袋 | 2018-03-05 | ||
| 49元/公斤 | 2016-05-14 | ||
| 36元/公斤 | 2013-10-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |