| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-10-12 | ||
| 5.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-10-12 | ||
| 8.0元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-10-12 | ||
| 5.0元/公斤 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农... | 2026-10-12 | ||
| 6.4元/公斤 | 甘肃邦农农产品批发市场 | 2026-10-12 | ||
| 9.6元/公斤 | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2026-10-12 | ||
| 4.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-10-12 | ||
| 4.4元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2026-10-12 | ||
| 4.5元/公斤 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2026-10-12 | ||
| 5.0元/公斤 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 2026-10-12 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 0.5元/斤 | 2015-02-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |