| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-02-05 | ||
| 18.0元/公斤 | 山西太原丈子头农产品物流园(原... | 2026-02-05 | ||
| 14.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-02-05 | ||
| 12.0元/公斤 | 天津武清大沙河批发市场 | 2026-02-05 | ||
| 18.0元/公斤 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 2026-02-05 | ||
| 14.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-02-05 | ||
| 6.6元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2026-02-05 | ||
| 21.0元/公斤 | 阜新市瑞轩实业发展有限公司 | 2026-02-05 | ||
| 14.8元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2026-02-05 | ||
| 15.0元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2026-02-05 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 0.5元/斤 | 2015-02-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |