| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.1元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-02-11 | ||
| 7.1元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-02-11 | ||
| 6.6元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-02-11 | ||
| 6.6元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-02-11 | ||
| 3.78元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-02-11 | ||
| 3.78元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-02-11 | ||
| 7.2元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-02-11 | ||
| 7.2元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-02-11 | ||
| 6.5元/公斤 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 2026-02-11 | ||
| 6.5元/公斤 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 2026-02-11 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |