| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.2元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-02-10 | ||
| 7.2元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-02-10 | ||
| 7.2元/公斤 | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 7.2元/公斤 | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 7.3元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-02-10 | ||
| 7.3元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-02-10 | ||
| 8.0元/公斤 | 赫章城北农贸市场 | 2026-02-10 | ||
| 8.0元/公斤 | 赫章城北农贸市场 | 2026-02-10 | ||
| 6.0元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 6.0元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-02-10 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |