| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-02-10 | ||
| 6.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-02-10 | ||
| 9.2元/公斤 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批... | 2026-02-10 | ||
| 9.2元/公斤 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批... | 2026-02-10 | ||
| 5.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-02-10 | ||
| 5.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-02-10 | ||
| 5.4元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 5.4元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 2.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-02-10 | ||
| 2.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-02-10 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |