| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 13.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-04-22 | ||
| 13.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-04-22 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-04-22 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-04-22 | ||
| 5.2元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-04-22 | ||
| 5.2元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-04-22 | ||
| 6.0元/公斤 | 一等品 | 宜宾市石龙蔬菜批发市场 | 2026-04-22 | |
| 6.0元/公斤 | 一等品 | 宜宾市石龙蔬菜批发市场 | 2026-04-22 | |
| 9.25元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2026-04-22 | ||
| 9.25元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2026-04-22 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |