| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.5元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-02-06 | ||
| 7.8元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-02-06 | ||
| 12.0元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 2026-02-06 | ||
| 8.6元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-02-06 | ||
| 7.1元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-06 | ||
| 10.01元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-02-06 | ||
| 7.6元/公斤 | 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限... | 2026-02-06 | ||
| 7.6元/公斤 | 上海市江桥批发市场经营管理有限... | 2026-02-06 | ||
| 8.5元/公斤 | 中俄国际农产品交易中心 | 2026-02-06 | ||
| 11.5元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-02-06 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |