| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.6元/公斤 | 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限... | 2026-02-11 | ||
| 9.8元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-02-11 | ||
| 12.0元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 7.8元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-02-11 | ||
| 12.4元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-02-11 | ||
| 8.6元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 7.5元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-02-11 | ||
| 8.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2026-02-11 | ||
| 8.5元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 7.0元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2026-02-11 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |