| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 今天 | ||
| 9.4元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 今天 | ||
| 7.4元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 今天 | ||
| 12.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 今天 | ||
| 12.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 今天 | ||
| 7.4元/公斤 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云... | 今天 | ||
| 8.8元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 今天 | ||
| 8.5元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 今天 | ||
| 12.0元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 今天 | ||
| 6.0元/公斤 | 平凉新阳光农副产品有限公司 | 今天 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |