| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.8元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2026-02-09 | ||
| 7.8元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-02-09 | ||
| 8.0元/公斤 | 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 4.58元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2026-02-09 | ||
| 9.0元/公斤 | 乐亭县冀东果菜批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 9.0元/公斤 | 天津何庄子农产品批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 7.0元/公斤 | 邯郸开发区滏东现代农业管理有限... | 2026-02-09 | ||
| 8.4元/公斤 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 2026-02-09 | ||
| 5.5元/公斤 | 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 2026-02-09 | ||
| 6.0元/公斤 | 江西永丰县蔬菜批发市场 | 2026-02-09 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |