| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-05-21 | ||
| 10.0元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 2026-05-21 | ||
| 9.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-05-21 | ||
| 5.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-05-21 | ||
| 7.5元/公斤 | 山东喜地农产品市场管理有限公司 | 2026-05-21 | ||
| 5.93元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-05-21 | ||
| 2.6元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-05-21 | ||
| 6.2元/公斤 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云... | 2026-05-21 | ||
| 6.1元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-05-21 | ||
| 8.7元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-05-21 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |