| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 20.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-02-07 | ||
| 25.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-02-07 | ||
| 23.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-02-07 | ||
| 30.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-02-07 | ||
| 22.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-02-07 | ||
| 20.5元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-02-07 | ||
| 22.0元/公斤 | 青藏高原农副产品集散中心 | 2026-02-07 | ||
| 15.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-02-07 | ||
| 14.5元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 2026-02-07 | ||
| 20.5元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-02-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |