| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.0元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-07-06 | ||
| 17.1元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-07-06 | ||
| 24.0元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-07-06 | ||
| 22.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-07-06 | ||
| 21.0元/公斤 | 南充川北农产品交易有限公司 | 2026-07-06 | ||
| 21.0元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-07-06 | ||
| 17.2元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-07-06 | ||
| 18.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-07-06 | ||
| 18.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-07-06 | ||
| 16.5元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-07-06 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |