型号 | 食品级 |
型号 | 食品级 |
酶活力 | 50万 |
酶活力 | 50万 |
类别 | 其他 |
类别 | 其他 |
酶活力保存率 | 99 |
酶活力保存率 | 99 |
砷含量 | 0 |
砷含量 | 0 |
有效物质含量 | 99 |
有效物质含量 | 99 |
重金属 | 0 |
重金属 | 0 |
包装规格 | 25*1 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25*1 |
主要用途 | 酶制剂 |
主要用途 | 酶制剂 |
产品规格 | 25*1 |
产品规格 | 25*1 |
CAS | 有 |
CAS | 有 |
酶活力 | 50万 |
类别 | 其他 |
酶活力保存率 | 99 |
砷含量 | 0 |
有效物质含量 | 99 |
重金属 | 0 |
包装规格 | 25*1 |
主要用途 | 酶制剂 |
产品规格 | 25*1 |
CAS | 有 |
普鲁兰酶( pullulanase) 是一类淀粉脱支酶,因其能专一性水解普鲁兰糖( pullulan,麦芽三糖以α-1,6糖苷键连接起来的聚合物) 而得名,属淀粉酶类,能够专一性切开支链淀粉分支点中的α-1,6糖苷键,切下整个分支结构,形成直链淀粉[2]。与异淀粉酶不同的是,普鲁兰酶可以将最小单位的支链分解,最大限度的利用淀粉原料,而异淀粉酶虽然也能水解分支点的α-1,6 糖苷键,但是不能水解由2 ~3 个葡萄糖残基构成的侧枝[3]。