| 级别 | 食品级 |
| 有效物质含量 | 999 |
| 主要用途 | 增稠剂 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 执行标准 | GB |
| CAS | 详见说明 |
决明子胶生产厂家 决明子胶价格 河北石家庄决明子胶生产厂家 决明子胶生产厂家报价
决明胶
名称: 决明胶 cassia gum
功能:增稠剂
1、决明胶的使用范围和使用量
| 食品分类号 | 食品名称/分类 | 最大使用量/(g/kg) |
| 01.02 | 发酵乳 | 2.5 |
| 01.05.01 | 稀奶油 | 2.5 |
| 01.07 | 以乳为主要配料的即食风味甜点或其预制产品(不包括冰淇淋和调味酸奶) | 2.5 |
| 03.01 | 冰淇淋类 | 2.5 |
| 06.03.02 | 小麦粉制品 | 3.0 |
| 06.07 | 方便米面制品 | 2.5 |
| 07.0 | 焙烤食品 | 2.5 |
| 08.03.05 | 肉灌肠类 | 1.5 |
| 12.10.02 | 半固体复合调味料 | 2.5 |
| 12.10.03 | 液体复合调味料 | 2.5 |
| 14.07 | 乳酸菌饮料 | 2.5 |
2.生产工艺
3.性状
灰白色干燥、可自由流动的粉末。
4.技术要求
4.1理化指标
| 项目 | 指标 |
| 半乳甘露聚糖/(% ≥ | 75 |
| 水分/(%) ≤ | 12 |
| 灰分/(%) ≤ | 1.2 |
| 蛋白质/(%) ≤ | 7 |
| 脂肪/(%) ≤ | 1 |
| 重金属/(mg/kg ≤ | 20 |
| 铅/(mg/kg) ≤ | 1 |
| 砷/(mg/kg) ≤ | 3 |
| 异丙醇/(%) ≤ | 0.075 |
| 蒽醌/(mg/kg) ≤ | 0.5 |
4.2微生物指标
| 项目 | 指标 |
| 菌落总数/(cfu/g ≤ | 10000 |
| 酵母/(cfu/g) ≤ | 100 |
| 霉菌/(cfu/g) ≤ | 100 |
| 沙门氏菌/10g | 不得检出 |
| 大肠杆菌/10g | 不得检出 |
1、食品:用于乳制食品、肉制食品、烘焙食品、面制食品、调味食品等。
2、医药:保健食品 、填充剂、医药原料等。
3、工业制造:石油业 、制造业、农业产品、蓄电池、精密铸件等。
4、烟草制品:可代替甘油作烟丝的加香、防冻保湿剂。
5、化妆品:洗面乳、美容霜、化妆水、洗发水、面膜等。
6、饲料:宠物罐头、动物饲料、水产饲料、维生素饲料、兽药产品等

