新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
蘑菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
豇豆 | 15.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
豆角 | 13.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
丝瓜 | 15.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
南瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
苦瓜 | 10.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
茄子 | 8.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
青椒 | 8.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
尖椒 | 9.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
西红柿 | 6.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
西兰花 | 8.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
菜花 | 6.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
韭黄 | 25.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
豌豆苗 | 35.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
黄豆芽 | 5.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
绿豆芽 | 5.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
蒜薹 | 12.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
相关批发市场
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 尖椒,苦瓜,荔枝,金针菇,蒜薹等
- 威宁毛家山综合农贸批发市场 产品: 干辣椒,青菜,普通绿茶,花菜,胡萝卜等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 活草鱼,活鲤鱼,活鲫鱼,韭菜,羊肉等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 蒜薹,豆角,西红柿,橘、柑,油菜等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 韭菜,羊肉,胡萝卜,白萝卜,猪肉(白条猪)等