贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜黑木耳 | 7.2元/公斤 | 2025-04-19 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 104.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 100.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 100.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 100.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 100.0元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 110.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 110.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
相关批发市场
- 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 产品: 南瓜,牛肉,芹菜,富士苹果,冬瓜等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 柠檬,蒜苗,山药,哈密瓜,香蕉等
- 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 产品: 胡萝卜,黄瓜,大葱,大蒜,生菜等
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 白条鸡,葱头,韭菜,莲藕,蒜苗等
- 四川省江油仔猪批发市场 产品: 仔猪,肥猪,牛肉,猪肉(白条猪)等