长治市金鑫瓜果批发市场
瓜果市场总占地2.3万平方米,现有职工50余人,拥有交易户200余家,经营品种约 200种,内设食、宿、浴三位一体的综合服务楼和2300余平方米的恒温冷藏库,集多功能于一体,呈交易、仓储、服务一条龙的经营态势。销售辐射山西省长治和晋城两市十六县(市),是长治地区唯一的一家大型果品专业批发市场,也是华北地区屈指可数的几家大型果品批发市场之一。2001年以来多次荣获“全国优秀果品批发市场”称号。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西瓜 | 3.8元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
哈密瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
特小凤西瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
香蕉 | 5.4元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
菠萝 | 4.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
菠萝 | 4.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
芒果 | 11.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
木瓜 | 6.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
木瓜 | 6.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
火龙果 | 11.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
榴莲 | 45.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
榴莲 | 45.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
山竹 | 25.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
杨桃 | 12.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
柠檬 | 16.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
蜜桔 | 7.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
脐橙 | 7.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
核桃 | 23.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
核桃 | 23.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
开心果 | 82.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 香菇,丝瓜,油菜,菜花,玉米棒等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 嘎牙,黄豆,山药,杏鲍菇,杏鲍菇等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 菜花,香梨,柠檬,猪颈背肌肉,丝瓜等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 青菜,仔姜,红朝天椒,大葱,白大蒜等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 开心果,香梨,猕猴桃,木瓜,木瓜等