南宁农产品中心有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋白菜 | 2.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
白条鸡 | 21.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 10.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
鸭梨 | 6.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
富士苹果 | 10.2元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 16.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 16.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
香菇 | 12.2元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
平菇 | 11.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
大带鱼 | 28.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
猪肉 | 21.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
大黄花鱼 | 24.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 17.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
活鲫鱼 | 18.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
活草鱼 | 22.8元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
鸡蛋 | 12.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
羊肉 | 67.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
牛肉 | 62.8元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
豆角 | 4.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
相关批发市场
- 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 产品: 大葱,平菇,鸡蛋,莴笋,葱头等
- 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 产品: 富士苹果,莲藕,香蕉,西葫芦,菠菜等
- 山东威海水产品批发市场 产品: 海蛎,蛤蜊,梭子蟹,鲳鱼,活草鱼等
- 南充川北农产品交易有限公司 产品: 油麦菜,蒜薹,尖椒,苦瓜,大葱等
- 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 产品: 红尖椒,油麦菜,空心菜,山药,胡萝卜等