上海市江桥批发市场经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 芹菜 | 2.9元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.6元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.4元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.4元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.85元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.55元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.1元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 0.85元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.8元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.1元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 油菜 | 1.8元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.8元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 香菇 | 16.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 平菇 | 9.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.25元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 南瓜 | 4.7元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
相关批发市场
- 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 产品: 红小豆,菜花,白条鸡,菠萝,甘蔗等
- 湖北襄樊市蔬菜批发市场 产品: 菜花,白鲢活鱼,白条鸡,豆角,活鲫鱼等
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 长顺高钙苹果,白萝卜,白山药,冬瓜,番茄等
- 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 产品: 菜花,尖椒,大蒜,哈密瓜,黄瓜等
- 织金农产品批发市场 产品: 长顺高钙苹果,干银耳,板栗,砂糖桔,干刺梨等




