天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
茼蒿 | 5.2元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
菠菜 | 1.9元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
生菜 | 2.8元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
小白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
油菜 | 1.65元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
大白菜 | 0.7元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
大白菜 | 0.7元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
玉米 | 3.6元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
大米 | 5.1元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
面粉 | 4.8元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
芒果 | 9.0元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
香蕉 | 8.0元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
青笋 | 2.5元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
香菇 | 9.5元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
平菇 | 7.3元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.0元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
红萝卜 | 1.9元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
长茄子 | 1.3元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
相关批发市场
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 大葱,大白菜,大白菜,豌豆苗,油菜等
- 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 产品: 胡萝卜,茄子,莲藕,莴笋,大白菜等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 冬瓜,大白菜,大白菜,胡萝卜,菠菜等
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽一叶原料绿茶,单芽原料绿茶,一芽一叶白茶原料,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶原料绿茶等
- 河南新野县蔬菜批发市场 产品: 冬瓜,菜花,胡萝卜,茄子,青椒等